Перед вами карта, на якій показані обсяги незаконного розміщення відходів у країнах світу, створена за даними міжнародного руху «Let's do it!» (читайте також про те, як зародився цей рух). Під незаконним розміщенням відходів розуміються будь-які несанкціоновані звалища у лісах, громадських та інших місцях. Дані про обсяги таких відходів в кожній країні наведені у тоннах. Всього у світі незаконно розміщено близько 98 995 672 тонн відходів.
Для користування інфографікою достатньо навести курсором миші на потрібний елемент. Ви також можете збільшувати і зменшувати карту та розгортати її на весь екран.
Таким чином, найбільш засміченими виявились Китай (22 037 858 тонн), Індія (21 441 270 тонн) та Індонезія (4 660 850 тонн). Найчистіші країни серед тих, які були нанесені на цю карту - Антигуа і Барбуда (747 тонн), Ісландія (1 022) та Бруней (1 968). В Україні несанкціонованих сміттєзвалищ набралось на 654 448 тонн. Обсяги незаконного розміщення відходів у цих та інших країнах світу зведено в таблицю.
| Країна | Сміття (тонни) |
| Австралія | 98 328 |
| Австрія | 32 694 |
| Азербайджан | 118 996 |
| Албанія | 35 928 |
| Алжир | 411 380 |
| Ангола | 445 090 |
| Антигуа і Барбуда | 747 |
| Аргентина | 463 842 |
| Бангладеш | 3 307 773 |
| Бахрейн | 5 511 |
| Беліз | 3 561 |
| Бельгія | 56 212 |
| Бенін | 195 374 |
| Білорусь | 106 386 |
| Бірма | 876 393 |
| Болгарія | 87 803 |
| Болівія | 197 832 |
| Боснія і Герцеговина | 55 402 |
| Ботсвана | 32 645 |
| Бразилія | 2 456 354 |
| Бруней | 1 968 |
| Буркіна-Фасо | 288 004 |
| Бурунді | 164 524 |
| Бутан | 9 160 |
| Великобританія | 252 427 |
| Венесуела | 313 193 |
| В'єтнам | 1 330 162 |
| Вірменія | 41 641 |
| Габон | 18 057 |
| Гаїті | 224 281 |
| Гайана | 11 886 |
| Гамбія | 29 586 |
| Гана | 410 603 |
| Гватемала | 227 927 |
| Гвінея | 199 716 |
| Гвінея-Бісау | 31 795 |
| Гондурас | 131 274 |
| Греція | 75 326 |
| Грузія | 63 694 |
| Данія | 24 261 |
| Демократична Республіка Конго | 1 113 724 |
| Джібуті | 12 680 |
| Домініканська Республіка | 116 409 |
| Еквадор | 157 591 |
| Екваторіальна Гвінея | 6 278 |
| Еритрея | 81 680 |
| Естонія | 12 920 |
| Ефіопія | 1 680 073 |
| Єгипет | 1 189 985 |
| Ємен | 426 973 |
| Замбія | 241 433 |
| Зімбабве | 239 937 |
| Ізраїль | 58 888 |
| Індія | 21 441 270 |
| Індонезія | 4 660 850 |
| Ірак | 449 587 |
| Іран | 848 969 |
| Ірландія | 19 988 |
| Ісландія | 1 022 |
| Іспанія | 260 313 |
| Італія | 332 903 |
| Йорданія | 93 927 |
| Казахстан | 193 692 |
| Камбоджі | 319 350 |
| Камерун | 382 759 |
| Канада | 152 479 |
| Катар | 7 148 |
| Кенія | 673 087 |
| Киргизстан | 80 843 |
| Китай | 22 037 858 |
| Кіпр | 7 778 |
| Колумбія | 469 354 |
| Коста-Ріка | 37 021 |
| Кот д'Івуар | 341 846 |
| Куба | 118 029 |
| Кувейт | 16 001 |
| Лаос | 94 201 |
| Латвія | 19 285 |
| Литва | 30 353 |
| Ліван | 50 711 |
| Лівія | 88 008 |
| Люксембург | 2 174 |
| Маврикій | 11 214 |
| Мавританія | 85 438 |
| Мадагаскар | 348 723 |
| Македонія | 27 525 |
| Малаві | 249 347 |
| Малайзія | 292 843 |
| Малі | 288 319 |
| Мальдіви | 4 268 |
| Мальта | 2 745 |
| Марокко | 433 470 |
| Мексика | 1 120 631 |
| Мозамбік | 384 514 |
| Молдова | 57 456 |
| Монголія | 56 173 |
| Намібія | 28 747 |
| Непал | 379 623 |
| Нігер | 348 220 |
| Нігерія | 3 393 337 |
| Нідерланди | 75 838 |
| Нікарагуа | 90 533 |
| Німеччина | 345 154 |
| Нова Зеландія | 23 608 |
| Норвегія | 17 831 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 32 969 |
| Оман | 30 429 |
| Пакистан | 3 121 952 |
| Панама | 33 553 |
| Папуа Нова Гвінея | 131 575 |
| Парагвай | 88 813 |
| Перу | 337 113 |
| Південна Африка | 771 866 |
| Південна Корея | 347 929 |
| Північна Корея | 524 187 |
| Польща | 371 119 |
| Португалія | 74 419 |
| Республіка Конго | 60 642 |
| Росія | 1 663 984 |
| Руанда | 195 328 |
| Румунія | 230 489 |
| Сальвадор | 72 425 |
| Сан-Томе і Прінсіпі | 2 540 |
| Саудівська Аравія | 223 582 |
| Свазіленд | 19 509 |
| Сенегал | 259 272 |
| Сербія і Чорногорія | 35 438 |
| Сирія | 292 601 |
| Сінгапур | 20 243 |
| Словаччина | 44 538 |
| Словенія | 12 727 |
| Соломонові Острови | 8 934 |
| Судан | 791 228 |
| Суринам | 6 132 |
| США | 1 458 150 |
| Сьєрра-Леоне | 155 538 |
| Таджикистан | 120 887 |
| Таїланд | 882 787 |
| Танзанія | 794 102 |
| Того | 159 378 |
| Тринідад і Тобаго | 12 582 |
| Туніс | 138 273 |
| Туреччина | 866 411 |
| Туркменістан | 105 899 |
| Уганда | 567 313 |
| Угорщина | 89 393 |
| Узбекистан | 585 807 |
| Україна | 654 448 |
| Уругвай | 40 311 |
| Фіджі | 11 665 |
| Філіппіни | 1 244 776 |
| Фінляндія | 21 738 |
| Франція | 242 352 |
| Хорватія | 39 700 |
| Центральноафриканська Республіка | 120 055 |
| Чад | 242 851 |
| Чехія | 73 877 |
| Чилі | 162 184 |
| Швейцарія | 26 033 |
| Швеція | 32 660 |
| Шрі-Ланка | 289 436 |
| Ямайка | 37 769 |
| Японія | 541 091 |
Коментарі
Сайт зроблено для людей і тому нам важливо знати Вашу думку.


















Дуже потужна інформація! Дякую!