За даними на 2009 рік, світовий видобуток нафти складає 81 820 404,59 барелів1 на добу (бар/день), світове споживання нафти - 84 455 330 барелів на добу (бар/день), світове споживання нафти на душу населення - 31,1 барелів на добу (бар/день). При чому лідером виробництва нафти є Саудівська Аравія, лідером споживання - США, а лідером споживання на душу населення - Віргінські острови.
Нижче наведено інтерактивні карти, для користування якими достатньо навести курсором миші на потрібний елемент.
Видобуток нафти в країнах світу
Споживання нафти в країнах світу
Споживання нафти на душу населення в країнах світу
На картах зображено видобуток, споживання та споживання на душу населення нафти по країнам світу. Числові значення цих величин зведено в таблицю.
| Країна | Виробництво нафти (бар/день) | Споживання нафти (бар/день) | Cпоживання нафти на 1000 чоловік (бар/день) |
| Австралія | 555932 | 935910 | 44,02 |
| Австрія | 24920 | 277602 | 33,81 |
| Азербайджан | 913790 | 70536 | 8,56 |
| Албанія | 6425 | 30900 | 8,49 |
| Алжир | 1992824 | 310970 | 9,1 |
| Американське Самоа | - | 4053 | 61,76 |
| Ангола | 1875000 | 55640 | 4,35 |
| Антигуа і Барбуда | - | 4109 | 47,98 |
| Аргентина | 681512 | 508356 | 12,43 |
| Аруба | 2356 | 7102 | 68,91 |
| Афганістан | - | 5036 | 0,18 |
| Багами | - | 26830 | 86,78 |
| Бангладеш | 6746 | 95380 | 0,61 |
| Барбадос | 1111 | 8674 | 30,48 |
| Бахрейн | 48610 | 32830 | 45,11 |
| Беліз | 3000 | 7000 | 22,73 |
| Бельгія | 8671 | 628500 | 60,35 |
| Бенін | - | 9232 | 1,05 |
| Бермуди | - | 4566 | 67,31 |
| Білорусь | 33700 | 158672 | 16,45 |
| Бірма | 21900 | 43140 | 0,9 |
| Болгарія | 3520 | 119800 | 16,63 |
| Болівія | 61790 | 31500 | 3,22 |
| Боснія і Герцеговина | - | 27590 | 5,98 |
| Ботсвана | - | 11640 | 5,85 |
| Бразилія | 1898638 | 2396792 | 12,06 |
| Британські Віргінські острови | - | 650 | 26,54 |
| Бруней | 174796 | 13200 | 34 |
| Буркіна-Фасо | - | 8470 | 0,54 |
| Бурунді | - | 2956 | 0,33 |
| Бутан | - | 1250 | 1,81 |
| Вануату | - | 660 | 3,02 |
| Великобританія | 1543546 | 1703821 | 27,88 |
| Венесуела | 2566000 | 719084 | 26,82 |
| В'єтнам | 316725 | 271100 | 3,12 |
| Віргінські острови | 17620 | 91680 | 834,78 |
| Вірменія | - | 41090 | 13,85 |
| Габон | 235000 | 13170 | 8,69 |
| Гаїті | - | 12370 | 1,37 |
| Гайана | - | 10440 | 13,52 |
| Гамбія | - | 2082 | 1,17 |
| Гана | 7571 | 49300 | 2,07 |
| Гватемала | 15820 | 74230 | 5,59 |
| Гвінея | - | 8559 | 0,85 |
| Гвінея-Бісау | - | 2520 | 1,64 |
| Гібралтар | - | 22620 | 806,88 |
| Гондурас | - | 46830 | 6,01 |
| Гонконг | - | 315400 | 44,71 |
| Гренада | - | 2043 | 22,52 |
| Гренландія | - | 3927 | 68,18 |
| Греція | 4265 | 437895 | 40,78 |
| Грузія | 979 | 12980 | 2,81 |
| Данія | 287219 | 188556 | 34,28 |
| Демократична Республіка Конго | 22160 | 10460 | 0,15 |
| Джібуті | - | 12170 | 23,58 |
| Домініка | - | 851 | 11,71 |
| Домініканська Республіка | 12 | 117300 | 12,16 |
| Еквадор | 513662 | 204119 | 14,01 |
| Екваторіальна Гвінея | 360682 | 918 | 1,45 |
| Еритрея | - | 5186 | 0,92 |
| Естонія | 7430 | 30440 | 23,43 |
| Ефіопія | 7 | 30450 | 0,36 |
| Єгипет | 722425 | 692593 | 8,34 |
| Ємен | 305000 | 135400 | 5,68 |
| Замбія | 150 | 14760 | 1,24 |
| Західна Сахара | - | 1760 | 4,34 |
| Зімбабве | - | 14590 | 1,28 |
| Ізраїль | 5966 | 232300 | 32,11 |
| Індія | 765613 | 2881962 | 2,47 |
| Індонезія | 1004058 | 1216669 | 5,06 |
| Ірак | 2423000 | 295000 | 10,19 |
| Іран | 4325200 | 1729608 | 26,04 |
| Ірландія | - | 200900 | 47,8 |
| Ісландія | - | 19439 | 63,38 |
| Іспанія | 29000 | 1573757 | 38,83 |
| Італія | 108457 | 1691340 | 29,1 |
| Йорданія | - | 110700 | 17,45 |
| Кабо-Верде | - | 2117 | 4,93 |
| Казахстан | 1554319 | 229454 | 14,9 |
| Кайманові острови | - | 2767 | 56,43 |
| Камбоджі | - | 3736 | 0,26 |
| Камерун | 83863 | 24500 | 1,3 |
| Канада | 3237584 | 2294739 | 68,53 |
| Катар | 1378257 | 104032 | 124,85 |
| Кенія | - | 65530 | 1,68 |
| Киргизстан | 965 | 12330 | 2,27 |
| Китай | 3794560 | 7998853 | 5,98 |
| Кіпр | - | 57830 | 72,58 |
| Кірібаті | - | 232 | 2,06 |
| Колумбія | 617757 | 234395 | 5,14 |
| Коморські острови | - | 712 | 0,95 |
| Коста-Ріка | - | 44000 | 10,34 |
| Кот д'Івуар | - | 25950 | 1,26 |
| Куба | 61300 | 203500 | 17,77 |
| Кувейт | 2784085 | 299738 | 111,38 |
| Лаос | - | 2996 | 0,44 |
| Латвія | - | 35180 | 15,77 |
| Лесото | - | 1400 | 0,66 |
| Литва | 8250 | 64496 | 18,14 |
| Ліберія | - | 3687 | 1,07 |
| Ліван | - | 106000 | 26,39 |
| Лівія | 1846000 | 278700 | 44,16 |
| Люксембург | - | 60640 | 123,31 |
| Маврикій | - | 22450 | 17,48 |
| Мавританія | 14990 | 19320 | 6,17 |
| Мадагаскар | 92 | 18190 | 0,88 |
| Макао | - | 7942 | 14,19 |
| Македонія | - | 19590 | 9,48 |
| Малаві | - | 6160 | 0,43 |
| Малайзія | 754139 | 474968 | 18,47 |
| Малі | - | 4640 | 0,37 |
| Мальдіви | - | 5490 | 13,85 |
| Мальта | - | 18680 | 46,1 |
| Марокко | 3746 | 179700 | 5,16 |
| Мексика | 3157101 | 2039416 | 18,34 |
| Мозамбік | - | 14390 | 0,66 |
| Молдова | - | 15770 | 3,65 |
| Монголія | 3216 | 12780 | 4,2 |
| Монтсеррат | - | 506 | 99,27 |
| Намібія | - | 19840 | 9,41 |
| Науру | - | 1070 | 76,33 |
| Непал | - | 12500 | 0,44 |
| Нігер | - | 5550 | 0,36 |
| Нігерія | 2170000 | 312000 | 2,09 |
| Нідерланди | 88950 | 982469 | 58,77 |
| Нідерландські Антильські острови | - | 67450 | 297,07 |
| Нікарагуа | - | 28880 | 4,9 |
| Німеччина | 148100 | 2504672 | 30,42 |
| Ніуе | - | 20 | 14,31 |
| Нова Зеландія | 47850 | 157593 | 37,4 |
| Нова Каледонія | - | 11560 | 50,83 |
| Норвегія | 2455260 | 210356 | 45,14 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 2980431 | 466938 | 97,31 |
| Оман | 727536 | 69100 | 20,22 |
| Острів Святої Єлени | - | 60 | 7,86 |
| Острови Кука | - | 464 | 39,09 |
| Острови Теркс і Кайкос | - | 80 | 3,49 |
| Пакистан | 68670 | 388534 | 2,2 |
| Панама | - | 92790 | 27,61 |
| Папуа-Нова Гвінея | 42100 | 29050 | 4,8 |
| Парагвай | - | 27410 | 3,92 |
| Перу | 120028 | 171786 | 5,81 |
| Південна Африка | 199100 | 558427 | 11,38 |
| Південна Корея | 20970 | 2080000 | 42,88 |
| Північна Корея | 141 | 24000 | 1,06 |
| Польща | 37670 | 545308 | 14,17 |
| Португалія | 6281 | 286418 | 26,75 |
| Пуерто-Ріко | 1354 | 215000 | 54,14 |
| Республіка Конго | 249349 | 7677 | 1,91 |
| Росія | 9886371 | 2796632 | 19,97 |
| Руанда | - | 5320 | 0,51 |
| Румунія | 98849 | 226958 | 10,22 |
| Сальвадор | - | 44330 | 6,17 |
| Самоа | - | 1130 | 5,14 |
| Сан-Томе і Прінсіпі | - | 660 | 3,1 |
| Саудівська Аравія | 10846107 | 2223909 | 77,52 |
| Свазіленд | - | 3490 | 3,11 |
| Сейшельські острови | - | 6560 | 74,99 |
| Сенегал | - | 36200 | 2,64 |
| Сен-П'єра і Мікелон | - | 560 | 79,42 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | - | 1570 | 15,01 |
| Сент-Кітс і Невіс | - | 950 | 23,67 |
| Сент-Люсія | - | 2780 | 17,35 |
| Сербія | 11410 | 85000 | 11,52 |
| Сирія | 398000 | 229000 | 11,35 |
| Сінгапур | 8550 | 958218 | 205,73 |
| Словаччина | 12770 | 88998 | 16,29 |
| Словенія | 5 | 54310 | 27,08 |
| Соломонові Острови | - | 1320 | 2,22 |
| Сомалі | - | 5040 | 0,51 |
| Судан | 480000 | 79760 | 1,94 |
| Суринам | 13000 | 12370 | 25,7 |
| США | 6736000 | 19418697 | 63,21 |
| Сьєрра-Леоне | 1 | 8430 | 1,31 |
| Таджикистан | 503 | 10600 | 1,44 |
| Таїланд | 325018 | 797498 | 12,1 |
| Тайвань | 1306 | 1073899 | 46,74 |
| Танзанія | - | 27270 | 0,66 |
| Того | - | 17770 | 2,95 |
| Тонга | - | 870 | 7,2 |
| Тринідад і Тобаго | 149033 | 28730 | 23,36 |
| Туніс | 88714 | 91110 | 8,69 |
| Туреччина | 42800 | 689741 | 8,98 |
| Туркменістан | 205333 | 123061 | 25,19 |
| Уганда | - | 11570 | 0,36 |
| Угорщина | 32580 | 169309 | 17,09 |
| Узбекистан | 110986 | 112820 | 4,09 |
| Україна | 102400 | 326339 | 7,14 |
| Уругвай | 936 | 33400 | 9,56 |
| Фарерські острови | - | 4628 | 94,73 |
| Фіджі | - | 9971 | 10,55 |
| Філіппіни | 23930 | 287926 | 2,94 |
| Фінляндія | 8951 | 224670 | 42,79 |
| Фолклендські острови | - | 252 | 80,25 |
| Франція | 71400 | 1929549 | 30,12 |
| Французька Полінезія | - | 6082 | 21,19 |
| Хорватія | 17580 | 101200 | 22,54 |
| Центральноафриканська Республіка | - | 2322 | 0,51 |
| Чад | 127049 | 1352 | 0,13 |
| Чехія | 13530 | 209558 | 20,52 |
| Чилі | 11610 | 358450 | 21,59 |
| Чорногорія | - | 450 | 0,67 |
| Швейцарія | 3202 | 257790 | 33,9 |
| Швеція | 2350 | 302287 | 33,37 |
| Шрі-Ланка | - | 86030 | 4,03 |
| Ямайка | - | 73370 | 25,96 |
| Японія | 132400 | 4845478 | 38,13 |
1 1 барель = (42 американських галонів, 158,9873 л, або 34,9723 британських галонів)
Коментарі
Сайт зроблено для людей і тому нам важливо знати Вашу думку.



















Не вводьте в оману Гостю. Hovensa розташовано не на Британських, а на Американських Віргінських островах. А "споживання" таке, оскільки і БВО, і Гібралтар - офшори
Тож так, Американські Віргінські острови. На Британських, до речі, і споживання "не дуже" - всього 26,54 бар/день, коли на Американських 834,78 бар/день. В таблиці Американські Віргінські острови позначено як просто "Віргінські острови", а Британські - повністю.
Стосовно споживання на душу населення - цікаво, що роблять з нафтою на Віргінських островах і в Гібралтарі. Її там п'ють???
На Віргінських островах розміщений Hovensa, один з найбільших заводів нафтового рафінування у світі. А Гібралтар - це великий порт військових сил НАТО, тому там нафту споживає величезна кількість кораблів.
Дякую, буду знати)))